<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://paulomoreno.com.br/wp-content/plugins/squirrly-seo/themes/default/css/sq_feed.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relações Trabalhistas &#8211; Paulo Moreno</title>
	<atom:link href="http://paulomoreno.com.br/category/relacoes-trabalhistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulomoreno.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 23:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.3</generator>

<image>
	<url>http://paulomoreno.com.br/wp-content/uploads/2016/09/logo-icon-1-60x62.png</url>
	<title>Relações Trabalhistas &#8211; Paulo Moreno</title>
	<link>http://paulomoreno.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<feedcss>http://paulomoreno.com.br/wp-content/plugins/squirrly-seo/themes/default/css/sq_feed.css</feedcss>
	<item>
		<title>Sem educação não há solução!</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/semeducacaonaohasolucao/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/semeducacaonaohasolucao/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Primeiro Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[terceirizacao no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[Após uma semana bastante tensa no que se diz respeito a discussão sobre a aprovação do projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade, fiz uma pesquisa rápida na internet, claro mais focado em posts de amigos e amigos de amigos, e pude constatar que a grande [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/semeducacaonaohasolucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe qual é quantidade de sindicatos que existem no Brasil?</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/voce-sabe-qual-e-quantidade-de-sindicatos-que-existem-no-brasil/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/voce-sabe-qual-e-quantidade-de-sindicatos-que-existem-no-brasil/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 21:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Remuneração]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Retenção]]></category>
		<category><![CDATA[contribuicao sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Primeiro Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/?p=6282</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dados da Revista Veja de out/16, no Brasil existem 16.293 sindicatos registrados no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, 125 vezes maior que o número de sindicatos nos Estados Unidos, onde essas entidades não passam de 130. E nosso país realmente é engraçado, pois os recursos  para manter esse segmento, saem do [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/voce-sabe-qual-e-quantidade-de-sindicatos-que-existem-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloque limite na brincadeira dos outros</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/coloque-limite-na-brincadeira-dos-outros/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/coloque-limite-na-brincadeira-dos-outros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 14:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Hoje a nossa super colunista do Limão Corporativo trouxe um post muito interessante sobre assédio moral &#8211; ISSO NÃO É BRINCADEIRA. Em forma de historietas, como ela chama, Paula conseguiu traduzir bem como um chefe pode expor seus funcionários de maneira prolongada e principalmente repetitiva a situações vexatórias, humilhantes e muitas vezes constrangedoras. Quando o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/coloque-limite-na-brincadeira-dos-outros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curioso para saber quando se aposenta? Calcule Aqui!</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/curioso-para-saber-quando-se-aposenta-calcule-aqui/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/curioso-para-saber-quando-se-aposenta-calcule-aqui/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 22:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Achamos esse link que ajuda você de maneira simples e rápida fazer o cálculo e ter uma ideia de quanto tempo falta para você se aposentar. Clique no link abaixo e veja o tempo para você chegar lá! http://noticias.band.uol.com.br/economia/noticia/100000757156/calcule-quanto-tempo-falta-para-voce-se-aposentar.html E aí? Falta muito ainda? Um abraço e até a próxima&#8230; &#160; Fonte: Uol Notícias Crédito de Imagem: Pixabay [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/curioso-para-saber-quando-se-aposenta-calcule-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Waack faz chamada falando dos empregos. Sabe como está?</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/william-waack-faz-chamada-falando-dos-empregos-sabe-como-esta/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/william-waack-faz-chamada-falando-dos-empregos-sabe-como-esta/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 01:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/2015/02/video-da-semana-william-waack-faz-chamada-falando-dos-empregos-sabe-como-esta/</guid>
		<description><![CDATA[William Waack faz a chamada do Jornal da Globo dessa sexta feira falando do sumiço dos empregos, principalmente daquelas empresas que estão ligada a Petrobrás.   Muito triste isso.       O único trecho que saiu na internet vem acompanhado de uma propaganda a partir de 1:22. Me perdoem, a intenção era realmente só [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/william-waack-faz-chamada-falando-dos-empregos-sabe-como-esta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescente demitida pelo twitter</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/adolescente-demitida-pelo-twitter/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/adolescente-demitida-pelo-twitter/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 00:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Primeiro Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/2015/02/adolescente-demitida-pelo-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[  E o que aconteceu com uma garota que mora no estado do Texas na semana passada é um ótimo exemplo para muitos que costumam fazer das redes sociais um grande muro de lamentações de seu emprego.   Uma garota conseguiu um trabalho na pizzaria da rede Jet&#8217;s Pizza em sua cidade, mas pelo visto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/adolescente-demitida-pelo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pênis gigante se espalha pela internet. Como agir?</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/um-penis-gigante-se-espalha-pela-internet-como-agir/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/um-penis-gigante-se-espalha-pela-internet-como-agir/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/2015/02/um-penis-gigante-se-espalha-pela-internet-como-agir/</guid>
		<description><![CDATA[E um pênis está fazendo o maior sucesso na internet.   Com a neve que não para de cair nessa época do ano na europa, a cia Ryanair teve uma surpresa desenhada no chão coberto de neve em seu hangar. Durante o procedimento de abastecimento que a cia aérea estava fazendo no aeroporto de Dublin, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/um-penis-gigante-se-espalha-pela-internet-como-agir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um recorde de empregos formais no Brasil</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/mais-um-recorde-de-empregos-formais-no-brasil/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/mais-um-recorde-de-empregos-formais-no-brasil/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/2015/01/mais-um-recorde-de-empregos-formais-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[E cada dia que passa e vai terminando de fazer todas as análises sobre o ano de 2014, só conseguimos ter uma sensação &#8211; caos! 2014 simplesmente conseguiu a proeza de ter a mais baixa criação de empregos formais no Brasil desde 2002, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. No [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/mais-um-recorde-de-empregos-formais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De quem é a culpa das mais de 128 mil demissões da indústria em 2014?</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/de-quem-e-a-culpa-das-mais-de-128-mil-demissoes-da-industria-em-2014/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/de-quem-e-a-culpa-das-mais-de-128-mil-demissoes-da-industria-em-2014/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 01:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/2015/01/de-quem-e-a-culpa-das-mais-de-128-mil-demissoes-da-industria-em-2014/</guid>
		<description><![CDATA[De quem é a culpa? Dos governos completamente corruptos e despreparados que temos e que nos deixa sempre cheios de incertezas ou das empresas que no meio a qualquer incerteza já começa a tomar a mais fácil das atitudes &#8211; a demissão. Como explicar a pesquisa da Fiesp/Ciesp que apontou um&#160;número astronômico na indústria paulista [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/de-quem-e-a-culpa-das-mais-de-128-mil-demissoes-da-industria-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015 já começa causando 800 demissões e uma greve</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/2015-ja-comeca-causando-800-demissoes-e-uma-greve/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/2015-ja-comeca-causando-800-demissoes-e-uma-greve/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 21:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Trabalhistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/2015/01/2015-ja-comeca-causando-800-demissoes-e-uma-greve/</guid>
		<description><![CDATA[E a economia possivelmente já vem dando sinais que fará grandes movimentos pelo Brasil mesmo. E quem começou a causar em 2015 foi a gigante Volkswagen. Após um domínio de 27 anos seguidos com o Gol, em 2014 a poderosa viu o Fiat Palio lhe desbancar, fazendo perder uma fatia de 13,5% de mercado, ficando [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/2015-ja-comeca-causando-800-demissoes-e-uma-greve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
