<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://paulomoreno.com.br/wp-content/plugins/squirrly-seo/themes/default/css/sq_feed.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: STAR: Saiba como se dar bem nas entrevistas de emprego</title>
	<atom:link href="http://paulomoreno.com.br/star-saiba-como-se-dar-bem-nas-entrevistas-de-emprego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulomoreno.com.br/star-saiba-como-se-dar-bem-nas-entrevistas-de-emprego/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 23:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Roma</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/star-saiba-como-se-dar-bem-nas-entrevistas-de-emprego/#comment-199</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 01:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/?p=3938#comment-199</guid>
		<description><![CDATA[Interessante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Preparação para entrevista de emprego &#8211; Pessoas e Organizações</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/star-saiba-como-se-dar-bem-nas-entrevistas-de-emprego/#comment-198</link>
		<dc:creator><![CDATA[Preparação para entrevista de emprego &#8211; Pessoas e Organizações]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2016 10:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/?p=3938#comment-198</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] O Modelo STAR (Situation, Task, Action e Results) tem como objetivo a estruturação de resposta para que o entrevistador compreenda mesmo o que se passou na situação que está a ser descrita. Vamos observar um exemplo descrito no site http://paulomoreno.com.br/2015/07/star-saiba-como-se-dar-bem-nas-entrevistas-de-emprego/. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O Modelo STAR (Situation, Task, Action e Results) tem como objetivo a estruturação de resposta para que o entrevistador compreenda mesmo o que se passou na situação que está a ser descrita. Vamos observar um exemplo descrito no site <a href="http://paulomoreno.com.br/2015/07/star-saiba-como-se-dar-bem-nas-entrevistas-de-emprego/" rel="nofollow">http://paulomoreno.com.br/2015/07/star-saiba-como-se-dar-bem-nas-entrevistas-de-emprego/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Formatos de entrevistas de emprego: conhecer para vencer &#124; RH Paulo Moreno</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/star-saiba-como-se-dar-bem-nas-entrevistas-de-emprego/#comment-197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Formatos de entrevistas de emprego: conhecer para vencer &#124; RH Paulo Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 19:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/?p=3938#comment-197</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Apenas lembrando, já apresentamos outras metodologias também aqui no blog RH&#124;PM &#8211; Veja Aqui.  [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Apenas lembrando, já apresentamos outras metodologias também aqui no blog RH|PM &#8211; Veja Aqui.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
