<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://paulomoreno.com.br/wp-content/plugins/squirrly-seo/themes/default/css/sq_feed.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>executive search &#8211; Paulo Moreno</title>
	<atom:link href="http://paulomoreno.com.br/tag/executive-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulomoreno.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 23:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.3</generator>

<image>
	<url>http://paulomoreno.com.br/wp-content/uploads/2016/09/logo-icon-1-60x62.png</url>
	<title>executive search &#8211; Paulo Moreno</title>
	<link>http://paulomoreno.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<feedcss>http://paulomoreno.com.br/wp-content/plugins/squirrly-seo/themes/default/css/sq_feed.css</feedcss>
	<item>
		<title>Curisiodade sobre o mercado de Executive Search</title>
		<link>http://paulomoreno.com.br/curisiodade-sobre-o-mercado-de-executive-search/</link>
		<comments>http://paulomoreno.com.br/curisiodade-sobre-o-mercado-de-executive-search/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 19:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moreno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recrutamento e Seleção]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[executive search]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Retenção]]></category>
		<category><![CDATA[Currículo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulomoreno.com.br/site/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[E se você é um daqueles que acredita que o futuro das empresas de Executive Search é incerto, acho que você está totalmente enganado. A 3a maior empresa nas Americas, Heidrick &#38; Struggles, acaba de anunciar seu faturamento em $ 582.4 milhões de dólares, sendo 9.6% de aumento sobre 2015. E o mais interessante desses [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulomoreno.com.br/curisiodade-sobre-o-mercado-de-executive-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
